Schottky Diode (SBD), HEMT


In the research and development and production of UVC-LED and GaN blue-green lasers, the company has introduced MOCVD equipment from Japan's Dayangulic Acid Co., Ltd., which is supported by two Nobel Prize-winning consultants (Professor Haoji Amano and Professor Xiuji Nakamura), more than 20 famous experts from Chinese Academy of Sciences and famous Japanese enterprise research institutions, and teams with more than 30 years of experience in materials and devices.

  • Product Display

    Product Display

    apply

    Monitor

    Radio communications

    Monitor

    5G base station

    Monitor

    radar

    Monitor

    Ultrasound system

    Monitor

    Medical microwave therapy equipment

    MOSFET

    Product model RDSON (Typ.) VGS(th) (Typ.)
    @Id= 1mA
    VGSS BVDSS Product packaging Product Category Datasheet
    YHJ-10N01DD 1mΩ 1.3 V 5V 100V PDFN  5x6x0.9 mm E-mode+Driver (Power Stage) TBD
    YHJ-10N03DD 3mΩ 1.3 V 5V 100V ”         “
    YHJ-15N03DD 3mΩ 1.3 V 5V 150V ”         “
    YHJ-15N05DD 5mΩ 1.3 V 5V 150V ”         “
    YHJ-20N10DD 10mΩ 1.3 V 5V 200V ”         “
    YHJ-65H225DDC 225mΩ 1.6V -10V~+20V 650V PDFN  5x6x0.9 mm E-mode HS (SiP) Download
    YHJ-65H150AMC 150mΩ 1.6V -10V~+20V 650V PDFN  8x8x0.9 mm Download
    YHJ-65P300AM 300mΩ 1.80V -20V~+20V 650V PDFN  8x8x0.9 mm GaN Cascode TBD
    YHJ-65P240AMC 240mΩ 1.80V -20V~+20V 650V Download
    YHJ-65P200AMC 200mΩ 1.80V -20V~+20V 650V TBD
    YHJ-65P150AMC 150mΩ 1.80V -20V~+20V 650V Download
    YHJ-65P100AMC 100mΩ 1.80V -20V~+20V 650V TBD
    YHJ-65P075AMC 75mΩ 1.80V -20V~+20V 650V ”         “
    YHJ-65P050AMC 50mΩ 1.80V -20V~+20V 650V ”         “
    YHJ-65R170AD 170mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V PDFN  8x8x0.9 mm D-mode+Driver     (Power Stage) 下载
    YHJ-65R240AD 240mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V TBD
    YHJ-65R220AK 210mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V D-mode+Driver       (ThinPAK) ”         “
    YHJ-65R170AK 160mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65R120AK 110mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65R095AK 85mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65PB200AQ 240mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V PQFN  8x8x0.9 mm D-mode+Driver+PWM (Power Block) ”         “
    YHJ-65PB150AQ 200mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65PB075AQ 120mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65R150OT 150mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V TOLL  10.38 X 9.9mm D-mode+Driver      (Power Stage) ”         “
    YHJ-65R100OT 100mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65R075OT 75mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65R050OT 50mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65R025OT 25mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65R150TT 150mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V TOLT  10x10mm ”         “
    YHJ-65R100TT 100mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65R075TT 75mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65R050TT 50mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-90D150TT 150mΩ 3.0V VPWM: 30V 900V ”         “
    YHJ-90D100TT 100mΩ 3.0V VPWM: 30V 900V ”         “
    YHJ-90D075TT 75mΩ 3.0V VPWM: 30V 900V ”         “
    YHJ-90D050TT 50mΩ 3.0V VPWM: 30V 900V ”         “
    YHJ-A2P150TT 150mΩ 3.0V VPWM: 30V 1200V ”         “
    YHJ-A2P100TT 100mΩ 3.0V VPWM: 30V 1200V ”         “
    YHJ-A2P075TT 75mΩ 3.0V VPWM: 30V 1200V ”         “
    YHJ-A2P050TT 50mΩ 3.0V VPWM: 30V 1200V ”         “
    YHJ-65R075MT 75mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V TO-263-7 ”         “
    YHJ-65R050MT 50mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65R025MT 25mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-90R100MT 100mΩ 3.0V VPWM: 30V 900V ”         “
    YHJ-90R075MT 75mΩ 3.0V VPWM: 30V 900V ”         “
    YHJ-90R050MT 50mΩ 3.0V VPWM: 30V 900V ”         “
    YHJ-A2R100MT 100mΩ 3.0V VPWM: 30V 1200V ”         “
    YHJ-A2R075MT 75mΩ 3.0V VPWM: 30V 1200V ”         “
    YHJ-A2R050MT 50mΩ 3.0V VPWM: 30V 1200V ”         “
    YHJ-65R100NT 100mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V TO-247-4 ”         “
    YHJ-65R075NT 75mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-65R050NT 50mΩ 3.0V VPWM: 30V 650V ”         “
    YHJ-90R100NT 100mΩ 3.0V VPWM: 30V 900V ”         “
    YHJ-90R075NT 75mΩ 3.0V VPWM: 30V 900V ”         “
    YHJ-90R050NT 50mΩ 3.0V VPWM: 30V 900V ”         “
    YHJ-A2R100NT 100mΩ 3.0V VPWM: 30V 1200V ”         “
    YHJ-A2R075NT 75mΩ 3.0V VPWM: 30V 1200V ”         “
    YHJ-A2R050NT 50mΩ 3.0V VPWM: 30V 1200V ”         “
    Key words:
    • main
    • device
    • equipment
    • chip